加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 4.8万元 | 3.9万元 | 2.6万元 |
加盟保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
品牌管理费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
开店培训费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
设备费用 | 约2.86万元 | 约2.86万元 | 约2.86万元 |
房租 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
装修费 | 约8万元左右 | 约8万元左右 | 约8万元左右 |
人工费用(4人) | 1.6万/人/4000元/月 | 1.2万/人/3000元/月 | 1.2万/人/3000元/月 |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
投资合计 | 24.56万元 | 21.76万元 | 18.96万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
提交成功